在留資格別の索引
令和7年12月末(2025年12月末)時点の全国の値です。並びは原典の第1表の順で、このサイトは順位を1つも出していません。並べ替えは都道府県コード順と原典の並び順だけです。
| 在留資格 | 原典のコード | 在留外国人数(人) |
|---|---|---|
| 総数 | — | 4,125,395 |
| 教授 | 03 | 8,024 |
| 芸術 | 04 | 844 |
| 宗教 | 05 | 5,130 |
| 報道 | 06 | 197 |
| 高度専門職合計 | — | 32,953 |
| 高度専門職1号イ | 07 | 2,842 |
| 高度専門職1号ロ | 08 | 23,108 |
| 高度専門職1号ハ | 09 | 4,971 |
| 高度専門職2号 | 10 | 2,032 |
| 経営・管理 | 11 | 46,781 |
| 法律・会計業務 | 12 | 181 |
| 医療 | 13 | 2,722 |
| 研究 | 14 | 1,324 |
| 教育 | 15 | 15,496 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 16 | 475,790 |
| 企業内転勤 | 17 | 19,161 |
| 介護 | 18 | 15,891 |
| 興行 | 19 | 2,853 |
| 技能 | 20 | 54,574 |
| 特定技能合計 | — | 390,296 |
| 特定技能1号 | 21 | 382,341 |
| 特定技能2号 | 22 | 7,955 |
| 技能実習合計 | — | 456,618 |
| 技能実習1号イ | 23 | 3,406 |
| 技能実習1号ロ | 24 | 148,325 |
| 技能実習2号イ | 25 | 3,178 |
| 技能実習2号ロ | 26 | 267,096 |
| 技能実習3号イ | 27 | 494 |
| 技能実習3号ロ | 28 | 34,119 |
| 文化活動 | 29 | 2,971 |
| 留学 | 31 | 464,784 |
| 研修 | 32 | 719 |
| 家族滞在 | 33 | 352,875 |
| 特定活動 | 34 | 125,286 |
| 永住者 | 35 | 947,125 |
| 日本人の配偶者等 | 36 | 152,898 |
| 永住者の配偶者等 | 37 | 56,568 |
| 定住者 | 38 | 226,438 |
| 特別永住者 | 39 | 266,896 |
「総数」と「高度専門職合計」「特定技能合計」「技能実習合計」は原典が公表している行です(当サイトの足し算ではありません)。この4つには個別のページを作っていません。原典のコードが付いている36区分だけがページになっています。
原典のセルは記号の無い整数で、3桁ごとのカンマは読みやすさのためにこのサイトが付けています(値そのものは変えていません)。
在留資格の定義について
在留資格ごとの「本邦において行うことができる活動」と在留期間は、原典の用語の解説及び在留資格一覧表(PDF)に載っています。この表は段組みで、機械で読むと在留資格と活動内容の対応が崩れるため、当サイトは取り込まずに原典のPDFへのリンクだけを置いています(推測で対応づけないため)。原典の注記:
在留資格は、令和7年末における出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2に掲げるものによる。また、この表に掲げる在留期間は、令和7年末のものである。
原典の注記(区分が増えた年):
平成29年末から、在留資格「介護」及び「技能実習3号イ及び3号ロ」を追加しています。
令和元年6月末から、在留資格「特定技能1号及び2号」を追加しています。