ナイジェリアの在留外国人数
令和7年12月末(2025年12月末)時点。原典の州の区分はアフリカです。
4,807人
原典の第1表の「ナイジェリア × 在留資格の総数」の値です。原典のテーブルデータT1でのコードは 03_136(州コード 03 + 国籍・地域コード 136)です。
在留資格別
| 在留資格 | 在留外国人数(人) |
|---|---|
| 総数 | 4,807 |
| 教授 03 | 25 |
| 芸術 04 | 0 |
| 宗教 05 | 25 |
| 報道 06 | 0 |
| 高度専門職合計 | 16 |
| 高度専門職1号イ 07 | 10 |
| 高度専門職1号ロ 08 | 6 |
| 高度専門職1号ハ 09 | 0 |
| 高度専門職2号 10 | 0 |
| 経営・管理 11 | 23 |
| 法律・会計業務 12 | 0 |
| 医療 13 | 0 |
| 研究 14 | 2 |
| 教育 15 | 223 |
| 技術・人文知識・国際業務 16 | 476 |
| 企業内転勤 17 | 0 |
| 介護 18 | 0 |
| 興行 19 | 21 |
| 技能 20 | 0 |
| 特定技能合計 | 6 |
| 特定技能1号 21 | 6 |
| 特定技能2号 22 | 0 |
| 技能実習合計 | 0 |
| 技能実習1号イ 23 | 0 |
| 技能実習1号ロ 24 | 0 |
| 技能実習2号イ 25 | 0 |
| 技能実習2号ロ 26 | 0 |
| 技能実習3号イ 27 | 0 |
| 技能実習3号ロ 28 | 0 |
| 文化活動 29 | 14 |
| 留学 31 | 450 |
| 研修 32 | 0 |
| 家族滞在 33 | 562 |
| 特定活動 34 | 256 |
| 永住者 35 | 1,698 |
| 日本人の配偶者等 36 | 512 |
| 永住者の配偶者等 37 | 224 |
| 定住者 38 | 263 |
| 特別永住者 39 | 11 |
出典は原典の第1表「国籍・地域別 在留資格別 在留外国人」。「総数」と3つの「合計」は原典が公表している行です(当サイトの足し算ではありません)。
原典には「0 の意味」を書いた凡例がありません。当サイトは原典のセルが 0 のところを 0 と出しています(足し上げて 0 を作ってはいません)。
年齢(5歳階級)・性別
| 年齢(5歳階級) | 計 | 男 | 女 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 4,807 | 3,637 | 1,170 | 0 |
| 0~4歳 | 248 | 117 | 131 | 0 |
| 5~9歳 | 237 | 125 | 112 | 0 |
| 10~14歳 | 130 | 62 | 68 | 0 |
| 15~19歳 | 198 | 116 | 82 | 0 |
| 20~24歳 | 126 | 83 | 43 | 0 |
| 25~29歳 | 322 | 183 | 139 | 0 |
| 30~34歳 | 529 | 321 | 208 | 0 |
| 35~39歳 | 563 | 413 | 150 | 0 |
| 40~44歳 | 495 | 391 | 104 | 0 |
| 45~49歳 | 472 | 406 | 66 | 0 |
| 50~54歳 | 515 | 477 | 38 | 0 |
| 55~59歳 | 574 | 555 | 19 | 0 |
| 60~64歳 | 280 | 276 | 4 | 0 |
| 65~69歳 | 102 | 99 | 3 | 0 |
| 70~74歳 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 75~79歳 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典は原典の第3表「国籍・地域別 年齢(5歳階級)・性別 在留外国人」。原典の注記:
令和4年末から、性別欄に「その他」を追加し、「年齢」階級幅を1歳階級幅から5歳階級幅に変更しています。
このサイトは「都道府県 × 国籍・地域」「都道府県 × 在留資格」の表を作っていません。原典が表として公表しておらず、作るには明細46万8,641行をこちらで足し上げることになるためです。粒度の決め方
原典のセルは記号の無い整数で、3桁ごとのカンマは読みやすさのためにこのサイトが付けています(値そのものは変えていません)。