ベトナムの在留外国人数
令和7年12月末(2025年12月末)時点。原典の州の区分はアジアです。
681,100人
原典の第1表の「ベトナム × 在留資格の総数」の値です。原典のテーブルデータT1でのコードは 01_037(州コード 01 + 国籍・地域コード 037)です。
在留資格別
| 在留資格 | 在留外国人数(人) |
|---|---|
| 総数 | 681,100 |
| 教授 03 | 141 |
| 芸術 04 | 0 |
| 宗教 05 | 257 |
| 報道 06 | 8 |
| 高度専門職合計 | 959 |
| 高度専門職1号イ 07 | 87 |
| 高度専門職1号ロ 08 | 811 |
| 高度専門職1号ハ 09 | 17 |
| 高度専門職2号 10 | 44 |
| 経営・管理 11 | 3,005 |
| 法律・会計業務 12 | 0 |
| 医療 13 | 348 |
| 研究 14 | 34 |
| 教育 15 | 15 |
| 技術・人文知識・国際業務 16 | 121,079 |
| 企業内転勤 17 | 1,436 |
| 介護 18 | 6,672 |
| 興行 19 | 5 |
| 技能 20 | 1,117 |
| 特定技能合計 | 164,352 |
| 特定技能1号 21 | 158,497 |
| 特定技能2号 22 | 5,855 |
| 技能実習合計 | 189,756 |
| 技能実習1号イ 23 | 645 |
| 技能実習1号ロ 24 | 52,818 |
| 技能実習2号イ 25 | 1,057 |
| 技能実習2号ロ 26 | 117,986 |
| 技能実習3号イ 27 | 129 |
| 技能実習3号ロ 28 | 17,121 |
| 文化活動 29 | 53 |
| 留学 31 | 47,145 |
| 研修 32 | 91 |
| 家族滞在 33 | 76,958 |
| 特定活動 34 | 16,530 |
| 永住者 35 | 32,698 |
| 日本人の配偶者等 36 | 7,518 |
| 永住者の配偶者等 37 | 3,152 |
| 定住者 38 | 7,763 |
| 特別永住者 39 | 8 |
出典は原典の第1表「国籍・地域別 在留資格別 在留外国人」。「総数」と3つの「合計」は原典が公表している行です(当サイトの足し算ではありません)。
原典には「0 の意味」を書いた凡例がありません。当サイトは原典のセルが 0 のところを 0 と出しています(足し上げて 0 を作ってはいません)。
年齢(5歳階級)・性別
| 年齢(5歳階級) | 計 | 男 | 女 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 681,100 | 370,701 | 310,399 | 0 |
| 0~4歳 | 30,813 | 16,026 | 14,787 | 0 |
| 5~9歳 | 13,406 | 6,883 | 6,523 | 0 |
| 10~14歳 | 6,485 | 3,358 | 3,127 | 0 |
| 15~19歳 | 24,391 | 11,597 | 12,794 | 0 |
| 20~24歳 | 168,474 | 85,598 | 82,876 | 0 |
| 25~29歳 | 191,409 | 105,321 | 86,088 | 0 |
| 30~34歳 | 143,556 | 83,533 | 60,023 | 0 |
| 35~39歳 | 69,492 | 41,171 | 28,321 | 0 |
| 40~44歳 | 21,859 | 12,115 | 9,744 | 0 |
| 45~49歳 | 4,975 | 2,217 | 2,758 | 0 |
| 50~54歳 | 2,407 | 988 | 1,419 | 0 |
| 55~59歳 | 1,434 | 624 | 810 | 0 |
| 60~64歳 | 990 | 513 | 477 | 0 |
| 65~69歳 | 686 | 388 | 298 | 0 |
| 70~74歳 | 384 | 206 | 178 | 0 |
| 75~79歳 | 192 | 94 | 98 | 0 |
| 80歳以上 | 147 | 69 | 78 | 0 |
出典は原典の第3表「国籍・地域別 年齢(5歳階級)・性別 在留外国人」。原典の注記:
令和4年末から、性別欄に「その他」を追加し、「年齢」階級幅を1歳階級幅から5歳階級幅に変更しています。
このサイトは「都道府県 × 国籍・地域」「都道府県 × 在留資格」の表を作っていません。原典が表として公表しておらず、作るには明細46万8,641行をこちらで足し上げることになるためです。粒度の決め方
原典のセルは記号の無い整数で、3桁ごとのカンマは読みやすさのためにこのサイトが付けています(値そのものは変えていません)。