南アメリカの在留外国人数
令和7年12月末(2025年12月末)時点。原典の第1表は、国籍・地域の上に「州」という区分を置いていて、その総数の行を公表しています。この数は原典の行であって、当サイトが国籍・地域を足し上げたものではありません。
277,196人
原典の州コードは 05(テーブルデータT1の国籍・地域コードの上2桁)です。
在留資格別
| 在留資格 | 在留外国人数(人) |
|---|---|
| 総数 | 277,196 |
| 教授 03 | 133 |
| 芸術 04 | 62 |
| 宗教 05 | 150 |
| 報道 06 | 0 |
| 高度専門職合計 | 138 |
| 高度専門職1号イ 07 | 33 |
| 高度専門職1号ロ 08 | 91 |
| 高度専門職1号ハ 09 | 7 |
| 高度専門職2号 10 | 7 |
| 経営・管理 11 | 58 |
| 法律・会計業務 12 | 0 |
| 医療 13 | 1 |
| 研究 14 | 15 |
| 教育 15 | 74 |
| 技術・人文知識・国際業務 16 | 1,482 |
| 企業内転勤 17 | 65 |
| 介護 18 | 7 |
| 興行 19 | 288 |
| 技能 20 | 376 |
| 特定技能合計 | 60 |
| 特定技能1号 21 | 60 |
| 特定技能2号 22 | 0 |
| 技能実習合計 | 51 |
| 技能実習1号イ 23 | 0 |
| 技能実習1号ロ 24 | 6 |
| 技能実習2号イ 25 | 0 |
| 技能実習2号ロ 26 | 34 |
| 技能実習3号イ 27 | 0 |
| 技能実習3号ロ 28 | 11 |
| 文化活動 29 | 73 |
| 留学 31 | 1,851 |
| 研修 32 | 39 |
| 家族滞在 33 | 1,047 |
| 特定活動 34 | 1,126 |
| 永住者 35 | 158,599 |
| 日本人の配偶者等 36 | 17,729 |
| 永住者の配偶者等 37 | 9,013 |
| 定住者 38 | 84,722 |
| 特別永住者 39 | 37 |
出典は原典の第1表「国籍・地域別 在留資格別 在留外国人」。
年齢(5歳階級)・性別
| 年齢(5歳階級) | 計 | 男 | 女 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 277,196 | 147,941 | 129,254 | 1 |
| 0~4歳 | 9,387 | 4,738 | 4,649 | 0 |
| 5~9歳 | 12,507 | 6,311 | 6,196 | 0 |
| 10~14歳 | 15,817 | 8,142 | 7,675 | 0 |
| 15~19歳 | 16,420 | 8,462 | 7,958 | 0 |
| 20~24歳 | 17,381 | 9,233 | 8,148 | 0 |
| 25~29歳 | 20,576 | 10,977 | 9,598 | 1 |
| 30~34歳 | 19,395 | 10,456 | 8,939 | 0 |
| 35~39歳 | 23,751 | 12,889 | 10,862 | 0 |
| 40~44歳 | 26,017 | 14,247 | 11,770 | 0 |
| 45~49歳 | 25,817 | 14,216 | 11,601 | 0 |
| 50~54歳 | 24,832 | 13,634 | 11,198 | 0 |
| 55~59歳 | 22,940 | 12,429 | 10,511 | 0 |
| 60~64歳 | 19,150 | 10,334 | 8,816 | 0 |
| 65~69歳 | 12,224 | 6,597 | 5,627 | 0 |
| 70~74歳 | 6,454 | 3,291 | 3,163 | 0 |
| 75~79歳 | 2,883 | 1,342 | 1,541 | 0 |
| 80歳以上 | 1,645 | 643 | 1,002 | 0 |
出典は原典の第3表「国籍・地域別 年齢(5歳階級)・性別 在留外国人」。原典の注記:
令和4年末から、性別欄に「その他」を追加し、「年齢」階級幅を1歳階級幅から5歳階級幅に変更しています。
この州に含まれる国籍・地域(12件)
並びは原典のままです。このサイトは順位を1つも出していません。並べ替えは都道府県コード順と原典の並び順だけです。
原典のセルは記号の無い整数で、3桁ごとのカンマは読みやすさのためにこのサイトが付けています(値そのものは変えていません)。
このサイトは「都道府県 × 国籍・地域」「都道府県 × 在留資格」の表を作っていません。原典が表として公表しておらず、作るには明細46万8,641行をこちらで足し上げることになるためです。粒度の決め方